| コンクリート圧縮試験機 | 校正証明 |
| 恒温養生水槽 | TYPE:TCH-SⅢ |
| コンクリート採取測定設備一式 | スランプ測定・空気量測定・塩化物量測定・試験体製作器具・試料温度管理 (JIS規格に準ずる測定機器・設備) |
| 生コンクリート塩化物量測定ソルター | 説明書 |
| 非破壊検査シュミットハンマー | 説明書 |
| 試験体加工設備一式 | (JIS規格に準ずる設備機器) |
| 高性能計量器 | AND-GP-32-KR AND-HW-60-KGL |
| 7L型 エアーメーター (AM-7) | 説明書 |
| 各担当職員のエアーメーター(計17台) | 機械番号・容積・初圧値 |
| No.01 | 機械番号:CF13-1063XT (V)7043(v)104(V1=V+v)7147 (I.P.L)-0.9 |
| No.02 | 機械番号:13645 (V)7053(v)106(V1=V+v)7159 (I.P.L)-1.7 |
| No.03 | 機械番号:9388 (V)7047(v)127(V1=V+v)7147 (I.P.L)-0.8 |
| No.04 | 機械番号:9491 (V)7051(v)116(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.1 |
| No.05 | 機械番号:27146 (V)7048(v)108(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.0 |
| No.06 | 機械番号:33475 (V)7056(v)105(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.0 |
| No.07 | 機械番号:3064 (V)6987(v)138(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.2 |
| No.08 | 機械番号:2787 (V)6996(v)108(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.1 |
| No.09 | 機械番号:14406 (V)7043(v)104(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.2 |
| No.10 | 機械番号:15134 (V)7072(v)98(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.3 |
| No.11 | 機械番号:2426 (V)7034(v)130(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.0 |
| No.12 | 機械番号:C13-2750XT (V)6969(v)116(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.0 |
| No.13 | 機械番号:C13-8353XT (V)7024(v)114(V1=V+v)7147 (I.P.L)0 |
| No.14 | 機械番号:14030 (V)7069(v)104(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.2 |
| No15 | 機械番号:13512 (V)7060(v)108(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.2 |
| No16 | 機械番号:3064 (V)7024(v)125(V1=V+v)7147 (I.P.L)-0.9 |
| No17 | 機械番号:2426 (V)7040(v)125(V1=V+v)7147 (I.P.L)-1.0 |
Highlight
“私たちが取り扱う検査機器は常に最新の精度を確保して適正な検査ができる体制を整えております。”